4.6
評価 | 重み | |
評判 | 3.0 | 3 |
规 | 2.0 | 3 |
価格評価 | 5.0 | 1 |
特徴 | 評価なし | 1 |
カスタマーサポート | 評価なし | 1 |
会社名 | RoboForex (CY) Ltd, RoboTrade Ltd |
カテゴリー | 外為ブローカー, Forex Rebates |
主なカテゴリー | 外為ブローカー |
創業年 | 2009 |
本社 | ベリーズ |
オフィスの所在地 | ベリーズ |
口座の通貨 | EUR, GLD, USD, CZK, CNY |
サポートされている言語 | アラビア語, 中国語, 英語, タイ語, ベトナム語 |
資金調達方法 | アストロペイ, 銀行送金, チャイナユニオンペイ, クレジットカード, Giropay(ドイツ), iDeal(オランダ), Neteller(ネッテラー), PayPal(ペイパル), パーフェクトマネー, POLi(オーストラリア), Przelewy24, QIWI Wallet, Skrill (マネーブッカーズ), Sofort, Yandex, Boleto Bancario, 国内銀行送金, Trustly, デビッドカード, AdvCash, NganLuong.vn, Rapid Transfer, Nordea Solo, PSE, Webpay, HWG |
金融商品 | 外国為替, 株式, 指標, 石油 / エネルギー, メタル, ETFs |
ウェブサイト |
roboforex.com
|
有機的な月間アクセス | 4,046,818 (76%) |
有機的なトラフィックのランク | 1129 (外為ブローカー)からの10 |
有料の月間アクセス | 1,274,236 (24%) |
総月間アクセス | 5,321,054 |
バウンスレート | 49% |
訪問ごとのページ数 | 3.16 |
平均のアクセス時間 | 00:04:16.0820000 |
会社名 | RoboForex (CY) Ltd, RoboTrade Ltd |
カテゴリー | 外為ブローカー, Forex Rebates |
主なカテゴリー | 外為ブローカー |
創業年 | 2009 |
本社 | ベリーズ |
オフィスの所在地 | ベリーズ |
口座の通貨 | EUR, GLD, USD, CZK, CNY |
サポートされている言語 | アラビア語, 中国語, 英語, タイ語, ベトナム語 |
資金調達方法 | アストロペイ, 銀行送金, チャイナユニオンペイ, クレジットカード, Giropay(ドイツ), iDeal(オランダ), Neteller(ネッテラー), PayPal(ペイパル), パーフェクトマネー, POLi(オーストラリア), Przelewy24, QIWI Wallet, Skrill (マネーブッカーズ), Sofort, Yandex, Boleto Bancario, 国内銀行送金, Trustly, デビッドカード, AdvCash, NganLuong.vn, Rapid Transfer, Nordea Solo, PSE, Webpay, HWG |
金融商品 | 外国為替, 株式, 指標, 石油 / エネルギー, メタル, ETFs |
Pro-Cent | Pro-Standard | ECN-Pro | R Trader | Prime | |
コミッション | - | $20.00 100万USD取引につき | ~と低い $0.50 /契約 | $10.00 100万USD取引につき | |
最大リバレージ | 1000:1 | ||||
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile | Proprietary | MT4 Mobile | |
取引プラットフォーム | MT4, MT5, WebTrader | Proprietary | MT4, MT5, WebTrader | ||
スプレッド タイプ | 変数スプレッド | ||||
最低入金額 | 0 | 100 | 5000 | ||
最小取引単位 | 0.1 | 0.01 | 1 | 0.01 | |
トレーリング ストップ | |||||
スキャルピング対応 | |||||
ヘッジ対応 | |||||
イスラム口座 |
Pro-Cent | |
最大リバレージ | 1000:1 |
一般的なスプレッド | 1.53 |
取引プラットフォーム | MT4MT5WebTrader |
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 0 |
最小取引単位 | 0.1 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
Pro-Standard | |
最大リバレージ | 1000:1 |
一般的なスプレッド | 1.53 |
取引プラットフォーム | MT4MT5WebTrader |
モバイル プラットフォーム | MT4 MobileMT5 Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 0 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
ECN-Pro | |
コミッション | $20.00 100万USD取引につき |
最大リバレージ | 1000:1 |
一般的なスプレッド | 0.43 |
取引プラットフォーム | MT4MT5WebTrader |
モバイル プラットフォーム | MT4 MobileMT5 Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 0 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
R Trader | |
コミッション | ~と低い $0.50 /契約 |
最大リバレージ | 1000:1 |
一般的なスプレッド | 0.01 USD |
取引プラットフォーム | Proprietary |
モバイル プラットフォーム | Proprietary |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 100 |
最小取引単位 | 1 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
Prime | |
コミッション | $10.00 100万USD取引につき |
最大リバレージ | 1000:1 |
一般的なスプレッド | 0.3 |
取引プラットフォーム | MT4MT5WebTrader |
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 5000 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |