評価なし
評価 | 重み | |
評判 | 2.8 | 3 |
规 | 2.0 | 3 |
価格評価 | 4.0 | 1 |
特徴 | 評価なし | 1 |
カスタマーサポート | 評価なし | 1 |
会社名 | BDSwiss Holing PLC |
カテゴリー | 外為ブローカー, 仮想通貨ブローカー, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
主なカテゴリー | 外為ブローカー |
創業年 | 2012 |
本社 | キプロス |
オフィスの所在地 | ドイツ |
口座の通貨 | CHF, DKK, EUR, GBP, PLN, SEK, USD, NOK |
クライアントの銀行 | Wirecard Bank AG., Berenberg Bank AG., Handelsbanken |
サポートされている言語 | アラビア語, 中国語, 英語, オランダ語, フランス語, ドイツ語, ヒンディー語, インドネシア語, イタリア語, 韓国語, マレー語, ポーランド語, ポルトガル語, ルーマニア語, ロシア語, スペイン語, タイ語, トルコ語, ベトナム語, チェコ語, Norwegian, Filipino |
資金調達方法 | 銀行送金, クレジット・デビッドカード, EPS(オーストラリア), Giropay(ドイツ), iDeal(オランダ), Neteller(ネッテラー), Skrill (マネーブッカーズ), Sofort, Dotpay |
金融商品 | 外国為替, 株式, 指標, 石油 / エネルギー, 仮想通貨, メタル, ETFs |
ウェブサイト |
bdswiss.com
global.bdswiss.com
|
有機的な月間アクセス | 197,177 (100%) |
有機的なトラフィックのランク | 1129 (外為ブローカー)からの93 |
有料の月間アクセス | 193 (0%) |
総月間アクセス | 197,370 |
バウンスレート | 55% |
訪問ごとのページ数 | 4.85 |
平均のアクセス時間 | 00:02:34.2220000 |
会社名 | BDSwiss Holing PLC |
カテゴリー | 外為ブローカー, 仮想通貨ブローカー, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
主なカテゴリー | 外為ブローカー |
創業年 | 2012 |
本社 | キプロス |
オフィスの所在地 | ドイツ |
口座の通貨 | CHF, DKK, EUR, GBP, PLN, SEK, USD, NOK |
クライアントの銀行 | Wirecard Bank AG., Berenberg Bank AG., Handelsbanken |
サポートされている言語 | アラビア語, 中国語, 英語, オランダ語, フランス語, ドイツ語, ヒンディー語, インドネシア語, イタリア語, 韓国語, マレー語, ポーランド語, ポルトガル語, ルーマニア語, ロシア語, スペイン語, タイ語, トルコ語, ベトナム語, チェコ語, Norwegian, Filipino |
資金調達方法 | 銀行送金, クレジット・デビッドカード, EPS(オーストラリア), Giropay(ドイツ), iDeal(オランダ), Neteller(ネッテラー), Skrill (マネーブッカーズ), Sofort, Dotpay |
金融商品 | 外国為替, 株式, 指標, 石油 / エネルギー, 仮想通貨, メタル, ETFs |
VIP | Raw | Cent | Classic | PREMIUM | |
コミッション | None on FX | $5 | - | None on FX | - |
最大リバレージ | 500:1 | 1000:1 | |||
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | |
取引プラットフォーム | MT4, MT5, WebTrader | MT4, WebTrader | MT4, MT5, WebTrader | MT4, WebTrader | |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド | ||||
最低入金額 | 3000 | 5000 | 10 | 100 | |
最小取引単位 | 0.1 | 0.01 | |||
トレーリング ストップ | - | - | |||
スキャルピング対応 | |||||
ヘッジ対応 | |||||
イスラム口座 |
VIP | |
コミッション | None on FX |
最大リバレージ | 500:1 |
一般的なスプレッド | 1.1 ピップ |
取引プラットフォーム | MT4MT5WebTrader |
モバイル プラットフォーム | MT4 MobileMT5 Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 3000 |
最小取引単位 | 0.1 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
Raw | |
コミッション | $5 |
最大リバレージ | 500:1 |
一般的なスプレッド | 0.3 ピップ |
取引プラットフォーム | MT4WebTrader |
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 5000 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
Cent | |
最大リバレージ | 500:1 |
一般的なスプレッド | 1.5 pips |
取引プラットフォーム | MT4MT5WebTrader |
モバイル プラットフォーム | MT4 MobileMT5 Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 10 |
最小取引単位 | 0.01 |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
Classic | |
コミッション | None on FX |
最大リバレージ | 500:1 |
一般的なスプレッド | 1.5 ピップ |
取引プラットフォーム | MT4MT5WebTrader |
モバイル プラットフォーム | MT4 MobileMT5 Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 100 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
PREMIUM | |
最大リバレージ | 1000:1 |
一般的なスプレッド | 1.1 ピップ |
取引プラットフォーム | MT4WebTrader |
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 100 |
最小取引単位 | 0.01 |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |