4.5
評価 | 重み | |
評判 | 2.9 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
価格評価 | 4.0 | 1 |
特徴 | 評価なし | 1 |
カスタマーサポート | 評価なし | 1 |
会社名 | Triple A Experts S.A |
カテゴリー | 外為ブローカー, 仮想通貨ブローカー |
主なカテゴリー | 外為ブローカー |
創業年 | 2007 |
本社 | ギリシャ |
オフィスの所在地 | ギリシャ |
口座の通貨 | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, USD, BGN |
クライアントの銀行 | スコットランドロイヤル銀行 |
サポートされている言語 | アラビア語, 中国語, 英語, フランス語, ドイツ語, ギリシャ語, イタリア語, ポルトガル語, ロシア語, スペイン語, ベトナム語 |
資金調達方法 | 銀行送金, ビットコイン, チャイナユニオンペイ, クレジット・デビッドカード, EPS(オーストラリア), Giropay(ドイツ), iDeal(オランダ), Neteller(ネッテラー), Przelewy24, QIWI Wallet, Skrill (マネーブッカーズ), Sofort, TeleIngreso |
金融商品 | 外国為替, 株式, 指標, 絆, 石油 / エネルギー, 仮想通貨, メタル, ソフト コモディティ (コーヒー、砂糖等) |
ウェブサイト |
aaafx.com
|
有機的な月間アクセス | 245,127 (98%) |
有機的なトラフィックのランク | 1129 (外為ブローカー)からの80 |
有料の月間アクセス | 4,105 (2%) |
総月間アクセス | 249,232 |
バウンスレート | 58% |
訪問ごとのページ数 | 1.34 |
平均のアクセス時間 | 00:01:53.6960000 |
会社名 | Triple A Experts S.A |
カテゴリー | 外為ブローカー, 仮想通貨ブローカー |
主なカテゴリー | 外為ブローカー |
創業年 | 2007 |
本社 | ギリシャ |
オフィスの所在地 | ギリシャ |
口座の通貨 | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, USD, BGN |
クライアントの銀行 | スコットランドロイヤル銀行 |
サポートされている言語 | アラビア語, 中国語, 英語, フランス語, ドイツ語, ギリシャ語, イタリア語, ポルトガル語, ロシア語, スペイン語, ベトナム語 |
資金調達方法 | 銀行送金, ビットコイン, チャイナユニオンペイ, クレジット・デビッドカード, EPS(オーストラリア), Giropay(ドイツ), iDeal(オランダ), Neteller(ネッテラー), Przelewy24, QIWI Wallet, Skrill (マネーブッカーズ), Sofort, TeleIngreso |
金融商品 | 外国為替, 株式, 指標, 絆, 石油 / エネルギー, 仮想通貨, メタル, ソフト コモディティ (コーヒー、砂糖等) |
Personal | Corporate Accounts | Institutional | Zulu* | |
コミッション | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP /サイド・トレード | 3USD/ 2.75EUR/ 350JPY/ 4 AUD/ 2.75CHF/ 2.5GBP /サイド・トレード | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP /サイド・トレード | |
最大リバレージ | 30:1 | |||
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile | |||
取引プラットフォーム | MT4, Proprietary | |||
スプレッド タイプ | 変数スプレッド | |||
最低入金額 | 300 | 100000 | 300 | |
最小取引単位 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | |
トレーリング ストップ | ||||
スキャルピング対応 | ||||
ヘッジ対応 | ||||
イスラム口座 |
Personal | |
コミッション | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP /サイド・トレード |
最大リバレージ | 30:1 |
一般的なスプレッド | 0.2 |
取引プラットフォーム | MT4Proprietary |
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 300 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
Corporate Accounts | |
コミッション | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP /サイド・トレード |
最大リバレージ | 30:1 |
一般的なスプレッド | 0.2 |
取引プラットフォーム | MT4Proprietary |
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 300 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
Institutional | |
コミッション | 3USD/ 2.75EUR/ 350JPY/ 4 AUD/ 2.75CHF/ 2.5GBP /サイド・トレード |
最大リバレージ | 30:1 |
一般的なスプレッド | 0.2 |
取引プラットフォーム | MT4Proprietary |
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 100000 |
最小取引単位 | 0.1 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
Zulu* | |
コミッション | 10USD/ 9EUR / 1200JPY/ 13AUD/ 10CHF/8GBP /サイド・トレード |
最大リバレージ | 30:1 |
一般的なスプレッド | 0.2 |
取引プラットフォーム | MT4Proprietary |
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 300 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |