4.5
評価 | 重み | |
評判 | 2.9 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
価格評価 | 4.0 | 1 |
特徴 | 評価なし | 1 |
カスタマーサポート | 評価なし | 1 |
会社名 | IFCMARKETS. CORP. |
カテゴリー | 外為ブローカー |
主なカテゴリー | 外為ブローカー |
創業年 | 2006 |
本社 | キプロス |
オフィスの所在地 | キプロス, マレーシア, イギリス領ヴァージン諸島 |
口座の通貨 | EUR, JPY, USD, BTC, ETH |
サポートされている言語 | アラビア語, 中国語, 英語, フランス語, ヒンディー語, 日本語, ポルトガル語, ロシア語, スペイン語, トルコ語, ベトナム語, ファルシ |
資金調達方法 | 銀行送金, チャイナユニオンペイ, クレジット・デビッドカード, FasaPay (ファサペイ), パーフェクトマネー, ウェブマネー, Boleto Bancario, Bitwallet |
金融商品 | 機能, 外国為替, 株式, 指標, 石油 / エネルギー, 仮想通貨, メタル, ETFs, ソフト コモディティ (コーヒー、砂糖等) |
ウェブサイト |
ifcmarkets.com
|
有機的な月間アクセス | 364,871 (100%) |
有機的なトラフィックのランク | 1129 (外為ブローカー)からの63 |
有料の月間アクセス | 0 (0%) |
総月間アクセス | 364,871 |
バウンスレート | 67% |
訪問ごとのページ数 | 2.55 |
平均のアクセス時間 | 00:04:07.7180000 |
会社名 | IFCMARKETS. CORP. |
カテゴリー | 外為ブローカー |
主なカテゴリー | 外為ブローカー |
創業年 | 2006 |
本社 | キプロス |
オフィスの所在地 | キプロス, マレーシア, イギリス領ヴァージン諸島 |
口座の通貨 | EUR, JPY, USD, BTC, ETH |
サポートされている言語 | アラビア語, 中国語, 英語, フランス語, ヒンディー語, 日本語, ポルトガル語, ロシア語, スペイン語, トルコ語, ベトナム語, ファルシ |
資金調達方法 | 銀行送金, チャイナユニオンペイ, クレジット・デビッドカード, FasaPay (ファサペイ), パーフェクトマネー, ウェブマネー, Boleto Bancario, Bitwallet |
金融商品 | 機能, 外国為替, 株式, 指標, 石油 / エネルギー, 仮想通貨, メタル, ETFs, ソフト コモディティ (コーヒー、砂糖等) |
MT4 Micro | MT4 Standard | NetTradeX Beginner | NetTtadeX Standard | MT5 Micro | MT5 Standard | |
コミッション | 無し | - | ||||
最大リバレージ | 400:1 | 200:1 | 400:1 | 200:1 | 400:1 | 200:1 |
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile | - | MT5 Mobile | |||
取引プラットフォーム | MT4 | - | MT5 | |||
スプレッド タイプ | 固定スプレッド | 固定スプレッド, 変数スプレッド | 変数スプレッド | |||
最低入金額 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 |
最小取引単位 | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
トレーリング ストップ | ||||||
スキャルピング対応 | ||||||
ヘッジ対応 | ||||||
イスラム口座 |
MT4 Micro | |
コミッション | 無し |
最大リバレージ | 400:1 |
一般的なスプレッド | 1.8 |
取引プラットフォーム | MT4 |
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile |
スプレッド タイプ | 固定スプレッド |
最低入金額 | 1 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
MT4 Standard | |
コミッション | 無し |
最大リバレージ | 200:1 |
一般的なスプレッド | 1.8 |
取引プラットフォーム | MT4 |
モバイル プラットフォーム | MT4 Mobile |
スプレッド タイプ | 固定スプレッド |
最低入金額 | 1000 |
最小取引単位 | 0.1 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
NetTradeX Beginner | |
コミッション | 無し |
最大リバレージ | 400:1 |
一般的なスプレッド | 1.8 |
スプレッド タイプ | 固定スプレッド変数スプレッド |
最低入金額 | 1 |
最小取引単位 | 0.001 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
NetTtadeX Standard | |
コミッション | 無し |
最大リバレージ | 200:1 |
一般的なスプレッド | 1.8 |
スプレッド タイプ | 固定スプレッド変数スプレッド |
最低入金額 | 1000 |
最小取引単位 | 0.1 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
MT5 Micro | |
最大リバレージ | 400:1 |
取引プラットフォーム | MT5 |
モバイル プラットフォーム | MT5 Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 1 |
最小取引単位 | 0.01 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |
MT5 Standard | |
最大リバレージ | 200:1 |
取引プラットフォーム | MT5 |
モバイル プラットフォーム | MT5 Mobile |
スプレッド タイプ | 変数スプレッド |
最低入金額 | 1000 |
最小取引単位 | 0.1 |
トレーリング ストップ | |
スキャルピング対応 | |
ヘッジ対応 | |
イスラム口座 |